| Absterben der alten Blüte am | Länge der Periode |
| 08. Juli 2011 | 26 Tage |
| 03. August | 27 Tage |
| 30. August | 29 Tage |
| 28. September | 16 Tage |
| 14. Oktober | 28 Tage |
| 11. November | 24 Tage |
| 05. Dezember | 25 Tage |
| 30. Dezember | 28 Tage |
| 26. Februar 2012 | 13 Tage |
| 10. März | 25 Tage |
| 04. April | 27 Tage |
| 02. Mai | 25 Tage |
| 27. Mai | 29 Tage |
| 25. Juni | 29 Tage |
| 24. Juli | 27 Tage |
| 20. August | 26 Tage |
| 15. September | 26 Tage |
| 11. Oktober | 36 Tage |
| 16. November | 40 Tage |
| 26. Dezember | 26 Tage |
| 21. Januar 2013 | 26 Tage |
| ☤ 31. Januar ☤ | ☤ |
| 16. Februar | 25 Tage |
| 13. März | 27 Tage |
| 09. April | 26 Tage |
| 05. Mai | 37 Tage |
| 11. Juni | 24 Tage |
| 05. Juli | 25 Tage |
| 30. Juli | 28 Tage |
| 27. August | 29 Tage |
| 25. September | 25 Tage |
| 20. Oktober | 22 Tage |
| 11. November | 25 Tage |
| 06. Dezember | 27 Tage |
| 02. Januar 2014 | 26 Tage |
| 28. Januar | 27 Tage |
| ☤ 13. Februar ☤ | ☤ |
| 24. Februar | 27 Tage |
| 23. März | 28 Tage |
| 20. April | 31 Tage |
| 21. Mai | 32 Tage |
| 22. Juni | 43 Tage |
| 04. August | 28 Tage |
| 02. September | 26 Tage |
| 28. September | 48 Tage |
| 15. November | 18 Tage |
| 03. Dezember | 27 Tage |
| 30. Dezember | 27 Tage |
| 26. Januar 2015 | 27 Tage |
| 21. Februar | 25 Tage |
| 18. März | 24 Tage |
| 11. April | 21 Tage |
| 02. Mai | 20 Tage |
| 22. Mai | 23 Tage |
| 17. Juni | 30 Tage |
| 14. Juli | 26 Tage |
| 09. August | 24 Tage |
| 02. September | 31 Tage |
| ☤ 17. September ☤ | ☤ |
| 03. Oktober | 26 Tage |
| 29. Oktober | 24 Tage |
| 22. November | 30 Tage |
| 22. Dezember | 37 Tage |
| 28. Januar 2016 | 23 Tage |
| 20. Februar | 26 Tage |
| 17. März | 40 Tage |
| 26. April | 34 Tage |
| 30. Mai | 40 Tage |
| 09. Juli | 31 Tage |
| 09. August | 49 Tage |
| 26. September | 27 Tage |
| 23. Oktober | 23 Tage |
| 15. November | 29 Tage |
| 13. Dezember | 20 Tage |
| 02. Januar 2017 | 20 Tage |
| 22. Januar | 40 Tage |
| 03. März | 19 Tage |
| 22. März | 22 Tage |
| 15. April | 54 Tage |
| 09. Juni | 41 Tage |
| 20. Juli | ??? Tage |
| 02. November | 39 Tage |
| 11. Dezember | 32 Tage |
| ☤ 06. Januar 2018 ☤ | ☤ |
| 12. Januar 2018 | 52 Tage |
| 05. März | 70 Tage |
| 14. Mai | 62 Tage |
| 14. Juli | 22 Tage |
| 05. August | 31 Tage |
| 04. September | - |
| 07. Februar 2019 | - |
| - | - |
Blütenkalender
Abonnieren
Kommentare (Atom)